Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lotta TERHO SCT 38.53 18.57  19.96 5.17 4.92 4.92 0.00 #12
2 Saimi SIVONEN HL 35.59 18.75  16.84 4.33 4.00 4.33 0.00 #2
3 Venla HÄMÄLÄINEN TTK 34.29 16.55  17.74 4.50 4.33 4.50 0.00 #13
4 Alisa PIETILÄ KaTa 33.59 17.41  16.18 4.00 3.92 4.25 0.00 #3
5 Minea KISKOLA PoriTa 33.59 15.75  17.84 4.33 4.50 4.58 0.00 #22
6 Hilma PEKKOLA Heita 32.34 15.71  16.63 4.17 4.25 4.08 0.00 #24
7 Venla HAUHIA KoTa 32.13 16.82  16.31 4.17 4.17 3.92 1.00 #5
8 Pauliina LINDEBERG KeLS 31.72 14.20  18.52 4.75 4.50 4.67 1.00 #16
9 Nella HAKALA EVT 31.53 15.00  16.53 4.17 4.17 4.08 0.00 #8
10 Noora VUORINEN KoTa 30.69 15.83  14.86 3.92 3.50 3.75 0.00 #18
11 Elli AHOKAS KoTa 29.85 14.22  15.63 3.92 4.08 3.75 0.00 #6
12 Helmi KAURANEN HL 29.17 15.20  13.97 3.67 3.33 3.50 0.00 #4
13 Veera VIRE MJT 29.02 12.16  16.86 4.17 4.42 4.08 0.00 #11
14 Mia PIIRONEN Heita 27.75 12.45  15.30 4.08 3.50 3.92 0.00 #15
15 Alma SÖYRI HTA 26.93 14.08  12.85 3.50 2.83 3.33 0.00 #20
16 Maisa MANNINEN EVT 26.46 10.50  15.96 4.17 4.00 3.83 0.00 #7
17 Netta SOURANTO MJT 23.29 9.12  15.17 4.00 3.83 3.58 1.00 #17
18 Sara-Sofia LAHTI EVT 20.33 9.81  12.52 3.58 2.75 3.08 2.00 #21
19 Lili de MAESSCHALCK MJT 18.59 8.18  12.41 3.42 2.83 3.08 2.00 #14
WD Vilma KARTTUNEN HL   #9
WD Alisa LEINONEN HL   #25
WD Matilda PRIHTI KeLS   #10
WD Sade RAUTA MJT   #1
WD Varpu TOURA MJT   #19
WD Adeliina VÄLITALO PoriTa   #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 31.01.2026 19:12 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.